Ihre Vorsorgewohnung nähe Donauzentrum

1220 Wien

Beschreibung

In diesem Vorsorgewohnungsprojekt stehen zwei- und drei-Zimmer-Wohnungen zwischen 36m2 und 88m2 zum Kauf an, wobei die Mehrheit der Einheiten sich über eine Freifläche auszeichnet. Optional können Garagenstellplätze, gemeinsam mit einer Wohnung, erworben werden. Die Wohnungen werden bezugsfertig und in bester Qualität ausgestattet übergeben. So verfügen sie über moderne Komplettküchen mit Geschirrspüler, Einbauherd mit Backrohr, Kühlschrank und Dunstabzug, freundlich gestaltete Bäder sowie hochwertige Holzparkettböden. Sämtliche Wohnungen werden mit Fußbodenheizung ausgestattet.

 

Eingang1

TOP Geschoss Wohnfläche Verkaufspreis brutto
Top-2 GF 74,44 426.120,00 €
Top-3 1.OG 101,95 488.490,00 €
Top-9 2.OG 57,98 347.030,00 €
Top-12 2.OG 56,91 340.540,00 €
Top-14 2.OG 56,83 340.100,00 €
Top-18 3.OG 66,29 412.700,00 €
Top-19 3.OG 57,84 360.010,00 €
Top-25 4.OG 66,33 427.330,00 €
Top-29 5.OG 102,77 566.370,00 €
Top-33 5.OG 57,83 387.730,00 €
Top-37 6.OG 58,73 400.820,00 €
Top-43 1.TF 102,1 589.780,00 €
Top-44 1.TF 46,28 326.220,00 €
Top-46 1.TF 53,33 375.280,00 €
Top-49 1.TF 51,15 360.100,00 €
Top-52 2.TF 68,9 500.130,00 €
Top-54 2.TF 50,12 316.870,00 €
       
Eingang 2      
TOP Geschoss Wohnfläche Verkaufspreis brutto
Top-2 GF 56,95 327.120,00 €
Top-8 1.OG 51,43 295.330,00 €
Top-11 1.OG 60,27 346.260,00 €
Top-22 2.OG 77,57 464.510,00 €
Top-25 2.OG 55,42 331.630,00 €
Top-30 2.OG 52,16 312.050,00 €
Top-33 2.OG 50,71 303.360,00 €
Top-35 2.OG 50,71 303.360,00 €
Top-39 3.OG 51,29 319.200,00 €
Top-71 5.OG 51,29 343.730,00 €
Top-76 5.OG 56,2 376.730,00 €
Top-79 5.OG 68,74 460.990,00 €
Top-82 5.OG 70,11 470.230,00 €
Top-84 5.OG 70,07 469.900,00 €
Top-88 6.OG 51,43 350.880,00 €
Top-92 6.OG 55,57 379.150,00 €
Top-93 6.OG 50,58 345.050,00 €
Top-96 6.OG 49,7 339.000,00 €
Top-100 6.OG 70,32 480.020,00 €
Top-106 1.TF 40,19 283.870,00 €
Top-110 1.TF 40,49 285.960,00 €
Top-114 1.TF 45,92 323.690,00 €
Top-116 1.TF 49,41 348.000,00 €
Top-119 2.TF 88,99 623.550,00 €
Top-121 2.TF 57,59 418.730,00 €
Top-122 2.TF 69,11 501.670,00 €
Apartment-2 GF 94,09 489.020,00 €
Apartment-4 1.OG 93,64 489.020,00 €

 

Für Anleger gelten die üblichen Vergünstigungen.

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein familiäres oder wirtschaftliches Naheverhältnis besteht.

Der Vermittler ist als Doppelmakler tätig.

Energieausweis

  • HWB B, 25.4 kWh/m2a
  • fGEE A, 0,75
  • gültig bis 25.01.2031

Lageplan

Infrastruktur/Entfernungen (POIs)

Verkehr

  • Bus 500 m
  • U-Bahn 1000 m
  • Straßenbahn / Bus 500 m

Gesundheit

  • Arzt 500 m
  • Apotheke 500 m
  • Klinik 2500 m
  • Krankenhaus 3000 m

Sonstige

  • Geldautomat 1000 m
  • Bank 1000 m
  • Polizei 1000 m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap